Ergebnis Mauden
In Mauden gewinnt die SPD deutlich (+4,3 Prozentpunkte) und erzielt 26,9 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 38,8 Prozent und gewinnt leicht (+1,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 14,9 Prozent und verliert leicht (-2,8 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,9 Prozentpunkte) und kommt auf 6,0 Prozent. Die Grünen erreichen 4,5 Prozent und gewinnen deutlich (+4,5 Prozentpunkte). Die ÖDP erzielt 3,0 Prozent und gewinnt leicht (+1,4 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 78,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 85 | 67 | 67 | 78,8% |
| | | |
|---|
| SPD | 18 | 26,9 | 4,3 |
| CDU | 26 | 38,8 | 1,7 |
| AfD | 10 | 14,9 | -2,8 |
| FDP | 4 | 6,0 | -6,9 |
| Grüne | 3 | 4,5 | 4,5 |
| Linke | 2 | 3,0 | -0,2 |
| FW | 1 | 1,5 | 1,5 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -4,8 |
| ödp | 2 | 3,0 | 1,4 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz | 0 | 0,0 | 0,0 |
| VOLT | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt