Ergebnis Daaden, Stadt
In Daaden, Stadt gewinnt die SPD deutlich (+4,3 Prozentpunkte) und erzielt 40,8 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 24,0 Prozent und verliert leicht (-2,8 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,6 Prozent und verliert stark (-9,3 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,2 Prozentpunkte) und kommt auf 7,3 Prozent. Die Grünen erreichen 6,0 Prozent und gewinnen deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,8 Prozent und gewinnen deutlich (+3,5 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 60,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 3.319 | 2.010 | 1.981 | 60,6% |
| | | |
|---|
| SPD | 808 | 40,8 | 4,3 |
| CDU | 476 | 24,0 | -2,8 |
| AfD | 191 | 9,6 | -9,3 |
| FDP | 145 | 7,3 | -1,2 |
| Grüne | 119 | 6,0 | 3,2 |
| Linke | 42 | 2,1 | -0,9 |
| FW | 96 | 4,8 | 3,5 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 | -0,2 |
| ödp | 11 | 0,6 | 0,5 |
| Klimaliste | 8 | 0,4 | 0,4 |
| PARTEI | 31 | 1,6 | 1,6 |
| Tierschutz | 38 | 1,9 | 1,9 |
| VOLT | 11 | 0,6 | 0,6 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt