Ergebnis Wolfstein, Stadt
In Wolfstein, Stadt verliert die SPD leicht (-1,8 Prozentpunkte) und erzielt 43,8 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 22,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,1 Prozent und verliert deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte) und kommt auf 4,1 Prozent. Die Grünen erreichen 6,8 Prozent und gewinnen leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 8,6 Prozent und gewinnen deutlich (+3,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 61,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 1.416 | 868 | 859 | 61,3% |
| | | |
|---|
| SPD | 376 | 43,8 | -1,8 |
| CDU | 197 | 22,9 | 0,5 |
| AfD | 61 | 7,1 | -4,6 |
| FDP | 35 | 4,1 | -1,4 |
| Grüne | 58 | 6,8 | 2,1 |
| Linke | 27 | 3,1 | -0,4 |
| FW | 74 | 8,6 | 3,8 |
| PIRATEN | 3 | 0,3 | -0,3 |
| ödp | 1 | 0,1 | -0,2 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| PARTEI | 5 | 0,6 | 0,6 |
| Tierschutz | 12 | 1,4 | 1,4 |
| VOLT | 9 | 1,0 | 1,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt