Ergebnis Werkhausen
In Werkhausen gewinnt die SPD leicht (+0,4 Prozentpunkte) und erzielt 50,8 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 17,8 Prozent und verliert stark (-6,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 4,2 Prozent und verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte) und kommt auf 5,9 Prozent. Die Grünen erreichen 11,9 Prozent und gewinnen leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,1 Prozent und gewinnt deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 188 | 121 | 118 | 64,4% |
| | | |
|---|
| SPD | 60 | 50,8 | 0,4 |
| CDU | 21 | 17,8 | -6,3 |
| AfD | 5 | 4,2 | -1,5 |
| FDP | 7 | 5,9 | 0,9 |
| Grüne | 14 | 11,9 | 2,0 |
| Linke | 6 | 5,1 | 3,7 |
| FW | 3 | 2,5 | 1,8 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -2,1 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Tierschutz | 0 | 0,0 | 0,0 |
| VOLT | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt