Ergebnis Ulmen, Stadt
In Ulmen, Stadt verliert die SPD leicht (-0,2 Prozentpunkte) und erzielt 28,0 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 41,1 Prozent und verliert stark (-5,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,3 Prozent und verliert leicht (-1,1 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-0,4 Prozentpunkte) und kommt auf 5,4 Prozent. Die Grünen erreichen 4,5 Prozent und gewinnen leicht (+1,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,8 Prozent und gewinnen deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 57,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 2.530 | 1.442 | 1.434 | 57% |
| | | |
|---|
| SPD | 402 | 28,0 | -0,2 |
| CDU | 590 | 41,1 | -5,2 |
| AfD | 148 | 10,3 | -1,1 |
| FDP | 78 | 5,4 | -0,4 |
| Grüne | 65 | 4,5 | 1,1 |
| Linke | 25 | 1,7 | -0,1 |
| FW | 69 | 4,8 | 3,7 |
| PIRATEN | 13 | 0,9 | 0,2 |
| ödp | 3 | 0,2 | -0,1 |
| Klimaliste | 7 | 0,5 | 0,5 |
| PARTEI | 11 | 0,8 | 0,8 |
| Tierschutz | 17 | 1,2 | 1,2 |
| VOLT | 6 | 0,4 | 0,4 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt