Ergebnis Steinborn
In Steinborn verliert die SPD deutlich (-4,5 Prozentpunkte) und erzielt 36,7 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 21,1 Prozent und verliert stark (-15,9 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,3 Prozent und verliert leicht (-0,3 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt stark (+5,1 Prozentpunkte) und kommt auf 10,1 Prozent. Die Grünen erreichen 3,7 Prozent und gewinnen leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 19,3 Prozent und gewinnen stark (+15,9 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 71,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 153 | 109 | 109 | 71,2% |
| | | |
|---|
| SPD | 40 | 36,7 | -4,5 |
| CDU | 23 | 21,1 | -15,9 |
| AfD | 8 | 7,3 | -0,3 |
| FDP | 11 | 10,1 | 5,1 |
| Grüne | 4 | 3,7 | 0,3 |
| Linke | 1 | 0,9 | -0,8 |
| FW | 21 | 19,3 | 15,9 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 0 | 0,0 | -0,8 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz | 1 | 0,9 | 0,9 |
| VOLT | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt