Ergebnis Reuth
In Reuth gewinnt die SPD leicht (+1,3 Prozentpunkte) und erzielt 30,9 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 25,5 Prozent und verliert stark (-15,4 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 4,3 Prozent und verliert deutlich (-3,5 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,1 Prozentpunkte) und kommt auf 8,5 Prozent. Die Grünen erreichen 5,3 Prozent und verlieren leicht (-2,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 19,1 Prozent und gewinnen stark (+19,1 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 69,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 137 | 95 | 94 | 69,3% |
| | | |
|---|
| SPD | 29 | 30,9 | 1,3 |
| CDU | 24 | 25,5 | -15,4 |
| AfD | 4 | 4,3 | -3,5 |
| FDP | 8 | 8,5 | -1,1 |
| Grüne | 5 | 5,3 | -2,5 |
| Linke | 3 | 3,2 | -0,3 |
| FW | 18 | 19,1 | 19,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 1 | 1,1 | 0,2 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz | 2 | 2,1 | 2,1 |
| VOLT | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt