Ergebnis Pickließem
In Pickließem verliert die SPD stark (-5,3 Prozentpunkte) und erzielt 26,8 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 31,1 Prozent und verliert stark (-7,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 3,3 Prozent und verliert deutlich (-4,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte) und kommt auf 4,9 Prozent. Die Grünen erreichen 2,7 Prozent und verlieren leicht (-2,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 28,4 Prozent und gewinnen stark (+20,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 78,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 237 | 186 | 183 | 78,5% |
| | | |
|---|
| SPD | 49 | 26,8 | -5,3 |
| CDU | 57 | 31,1 | -7,5 |
| AfD | 6 | 3,3 | -4,9 |
| FDP | 9 | 4,9 | -1,6 |
| Grüne | 5 | 2,7 | -2,7 |
| Linke | 2 | 1,1 | 0,0 |
| FW | 52 | 28,4 | 20,8 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz | 1 | 0,5 | 0,5 |
| VOLT | 2 | 1,1 | 1,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt