Ergebnis Müsch
In Müsch gewinnt die SPD stark (+15,1 Prozentpunkte) und erzielt 28,4 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 44,0 Prozent und verliert stark (-20,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 6,9 Prozent und gewinnt deutlich (+3,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte) und kommt auf 4,3 Prozent. Die Grünen erreichen 5,2 Prozent und gewinnen deutlich (+3,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 8,6 Prozent und gewinnen stark (+5,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 74,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 157 | 117 | 116 | 74,5% |
| | | |
|---|
| SPD | 33 | 28,4 | 15,1 |
| CDU | 51 | 44,0 | -20,2 |
| AfD | 8 | 6,9 | 3,6 |
| FDP | 5 | 4,3 | -3,2 |
| Grüne | 6 | 5,2 | 3,5 |
| Linke | 0 | 0,0 | -0,8 |
| FW | 10 | 8,6 | 5,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,8 |
| ödp | 0 | 0,0 | -5,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Tierschutz | 0 | 0,0 | 0,0 |
| VOLT | 2 | 1,7 | 1,7 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt