Ergebnis Maroth
In Maroth verliert die SPD stark (-6,4 Prozentpunkte) und erzielt 26,0 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 22,8 Prozent und verliert stark (-8,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 13,0 Prozent und verliert stark (-6,0 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte) und kommt auf 4,9 Prozent. Die Grünen erreichen 10,6 Prozent und gewinnen stark (+6,8 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 8,1 Prozent und gewinnen stark (+8,1 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 196 | 127 | 123 | 64,8% |
| | | |
|---|
| SPD | 32 | 26,0 | -6,4 |
| CDU | 28 | 22,8 | -8,6 |
| AfD | 16 | 13,0 | -6,0 |
| FDP | 6 | 4,9 | -0,8 |
| Grüne | 13 | 10,6 | 6,8 |
| Linke | 3 | 2,4 | -2,4 |
| FW | 10 | 8,1 | 8,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,8 | 0,8 |
| ödp | 2 | 1,6 | 1,6 |
| Klimaliste | 1 | 0,8 | 0,8 |
| PARTEI | 5 | 4,1 | 4,1 |
| Tierschutz | 4 | 3,3 | 3,3 |
| VOLT | 2 | 1,6 | 1,6 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt