Ergebnis Klotten
In Klotten verliert die SPD leicht (-2,7 Prozentpunkte) und erzielt 31,9 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 40,2 Prozent und verliert leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 4,9 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die FDP verliert deutlich (-3,0 Prozentpunkte) und kommt auf 3,4 Prozent. Die Grünen erreichen 5,9 Prozent und gewinnen leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 7,3 Prozent und gewinnen deutlich (+4,9 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 71,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 922 | 663 | 656 | 71,9% |
| | | |
|---|
| SPD | 209 | 31,9 | -2,7 |
| CDU | 264 | 40,2 | -2,1 |
| AfD | 32 | 4,9 | -1,7 |
| FDP | 22 | 3,4 | -3,0 |
| Grüne | 39 | 5,9 | 1,8 |
| Linke | 15 | 2,3 | -0,5 |
| FW | 48 | 7,3 | 4,9 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 | 0,0 |
| ödp | 3 | 0,5 | 0,4 |
| Klimaliste | 1 | 0,2 | 0,2 |
| PARTEI | 8 | 1,2 | 1,2 |
| Tierschutz | 8 | 1,2 | 1,2 |
| VOLT | 5 | 0,8 | 0,8 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt