Ergebnis Kirschroth
In Kirschroth gewinnt die SPD deutlich (+3,8 Prozentpunkte) und erzielt 50,3 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 26,9 Prozent und verliert stark (-6,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,1 Prozent und verliert deutlich (-3,0 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,3 Prozentpunkte) und kommt auf 5,1 Prozent. Die Grünen erreichen 3,4 Prozent und gewinnen leicht (+1,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,1 Prozent und gewinnen leicht (+0,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 77,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 228 | 176 | 175 | 77,2% |
| | | |
|---|
| SPD | 88 | 50,3 | 3,8 |
| CDU | 47 | 26,9 | -6,6 |
| AfD | 9 | 5,1 | -3,0 |
| FDP | 9 | 5,1 | 1,3 |
| Grüne | 6 | 3,4 | 1,2 |
| Linke | 2 | 1,1 | 1,1 |
| FW | 9 | 5,1 | 0,8 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 0 | 0,0 | -0,5 |
| Klimaliste | 2 | 1,1 | 1,1 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz | 1 | 0,6 | 0,6 |
| VOLT | 2 | 1,1 | 1,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt