Ergebnis Hausten
In Hausten gewinnt die SPD leicht (+1,4 Prozentpunkte) und erzielt 25,8 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 39,7 Prozent und verliert stark (-12,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,4 Prozent und verliert leicht (-2,7 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,4 Prozentpunkte) und kommt auf 5,7 Prozent. Die Grünen erreichen 8,3 Prozent und gewinnen stark (+6,0 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,8 Prozent und gewinnen leicht (+2,9 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 74,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 319 | 236 | 229 | 74% |
| | | |
|---|
| SPD | 59 | 25,8 | 1,4 |
| CDU | 91 | 39,7 | -12,6 |
| AfD | 17 | 7,4 | -2,7 |
| FDP | 13 | 5,7 | 1,4 |
| Grüne | 19 | 8,3 | 6,0 |
| Linke | 7 | 3,1 | 0,4 |
| FW | 11 | 4,8 | 2,9 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,8 |
| ödp | 3 | 1,3 | 0,9 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 3 | 1,3 | 1,3 |
| Tierschutz | 6 | 2,6 | 2,6 |
| VOLT | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt