Ergebnis Hausen
In Hausen verliert die SPD deutlich (-3,9 Prozentpunkte) und erzielt 46,6 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 12,5 Prozent und verliert stark (-8,6 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 8,0 Prozent und verliert deutlich (-4,8 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte) und kommt auf 6,8 Prozent. Die Grünen erreichen 6,8 Prozent und gewinnen stark (+5,9 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 8,0 Prozent und gewinnen stark (+6,2 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 59,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
151 | 90 | 88 | 59,6% |
| | | |
---|
SPD | 41 | 46,6 | -3,9 |
CDU | 11 | 12,5 | -8,6 |
AfD | 7 | 8,0 | -4,8 |
FDP | 6 | 6,8 | -2,4 |
Grüne | 6 | 6,8 | 5,9 |
Linke | 4 | 4,5 | 2,7 |
FW | 7 | 8,0 | 6,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
ödp | 1 | 1,1 | 1,1 |
Klimaliste | 1 | 1,1 | 1,1 |
PARTEI | 1 | 1,1 | 1,1 |
Tierschutz | 2 | 2,3 | 2,3 |
VOLT | 1 | 1,1 | 1,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt