Ergebnis Fürfeld
In Fürfeld gewinnt die SPD leicht (+1,0 Prozentpunkte) und erzielt 39,0 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 25,6 Prozent und verliert stark (-6,2 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 9,3 Prozent und verliert deutlich (-3,8 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte) und kommt auf 6,1 Prozent. Die Grünen erreichen 7,1 Prozent und gewinnen leicht (+1,9 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,6 Prozent und gewinnen deutlich (+3,2 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 1.216 | 806 | 798 | 66,3% |
| | | |
|---|
| SPD | 311 | 39,0 | 1,0 |
| CDU | 204 | 25,6 | -6,2 |
| AfD | 74 | 9,3 | -3,8 |
| FDP | 49 | 6,1 | 0,9 |
| Grüne | 57 | 7,1 | 1,9 |
| Linke | 13 | 1,6 | -0,1 |
| FW | 45 | 5,6 | 3,2 |
| PIRATEN | 5 | 0,6 | -0,3 |
| ödp | 3 | 0,4 | 0,3 |
| Klimaliste | 7 | 0,9 | 0,9 |
| PARTEI | 4 | 0,5 | 0,5 |
| Tierschutz | 18 | 2,3 | 2,3 |
| VOLT | 8 | 1,0 | 1,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt