Ergebnis Farschweiler
In Farschweiler gewinnt die SPD leicht (+0,4 Prozentpunkte) und erzielt 43,6 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 17,2 Prozent und verliert stark (-11,0 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 10,7 Prozent und verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt deutlich (+3,5 Prozentpunkte) und kommt auf 6,8 Prozent. Die Grünen erreichen 7,2 Prozent und gewinnen deutlich (+4,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,0 Prozent und gewinnen deutlich (+3,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 69,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 823 | 570 | 559 | 69,3% |
| | | |
|---|
| SPD | 244 | 43,6 | 0,4 |
| CDU | 96 | 17,2 | -11,0 |
| AfD | 60 | 10,7 | -1,9 |
| FDP | 38 | 6,8 | 3,5 |
| Grüne | 40 | 7,2 | 4,1 |
| Linke | 27 | 4,8 | 1,5 |
| FW | 28 | 5,0 | 3,3 |
| PIRATEN | 4 | 0,7 | 0,0 |
| ödp | 3 | 0,5 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 6 | 1,1 | 1,1 |
| Tierschutz | 9 | 1,6 | 1,6 |
| VOLT | 4 | 0,7 | 0,7 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -3,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt