Ergebnis Esselborn
In Esselborn verliert die SPD stark (-5,3 Prozentpunkte) und erzielt 32,3 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 30,1 Prozent und gewinnt deutlich (+3,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 13,5 Prozent und verliert stark (-7,5 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte) und kommt auf 7,4 Prozent. Die Grünen erreichen 5,2 Prozent und gewinnen leicht (+2,6 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,2 Prozent und gewinnen deutlich (+4,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 319 | 231 | 229 | 72,4% |
| | | |
|---|
| SPD | 74 | 32,3 | -5,3 |
| CDU | 69 | 30,1 | 3,5 |
| AfD | 31 | 13,5 | -7,5 |
| FDP | 17 | 7,4 | 0,4 |
| Grüne | 12 | 5,2 | 2,6 |
| Linke | 7 | 3,1 | -0,4 |
| FW | 12 | 5,2 | 4,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 2 | 0,9 | 0,9 |
| PARTEI | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Tierschutz | 3 | 1,3 | 1,3 |
| VOLT | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -0,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt