Ergebnis Daun, Stadt
In Daun, Stadt gewinnt die SPD stark (+5,2 Prozentpunkte) und erzielt 37,0 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 33,4 Prozent und verliert stark (-8,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 5,2 Prozent und verliert deutlich (-3,4 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-1,2 Prozentpunkte) und kommt auf 6,2 Prozent. Die Grünen erreichen 6,3 Prozent und gewinnen leicht (+2,0 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,4 Prozent und gewinnen deutlich (+4,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 59,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
6.173 | 3.691 | 3.658 | 59,8% |
| | | |
---|
SPD | 1.352 | 37,0 | 5,2 |
CDU | 1.221 | 33,4 | -8,1 |
AfD | 192 | 5,2 | -3,4 |
FDP | 227 | 6,2 | -1,2 |
Grüne | 232 | 6,3 | 2,0 |
Linke | 97 | 2,7 | -0,5 |
FW | 199 | 5,4 | 4,3 |
PIRATEN | 13 | 0,4 | -0,2 |
ödp | 26 | 0,7 | 0,0 |
Klimaliste | 9 | 0,2 | 0,2 |
PARTEI | 23 | 0,6 | 0,6 |
Tierschutz | 32 | 0,9 | 0,9 |
VOLT | 35 | 1,0 | 1,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -0,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt