Ergebnis Buchet
In Buchet verliert die SPD leicht (-0,2 Prozentpunkte) und erzielt 41,0 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 14,5 Prozent und verliert stark (-14,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 11,1 Prozent und verliert leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte) und kommt auf 8,5 Prozent. Die Grünen erreichen 3,4 Prozent und verlieren leicht (-0,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 18,8 Prozent und gewinnen stark (+17,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 68,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|
173 | 118 | 117 | 68,2% |
| | | |
---|
SPD | 48 | 41,0 | -0,2 |
CDU | 17 | 14,5 | -14,5 |
AfD | 13 | 11,1 | -2,6 |
FDP | 10 | 8,5 | 0,9 |
Grüne | 4 | 3,4 | -0,4 |
Linke | 2 | 1,7 | -1,4 |
FW | 22 | 18,8 | 17,3 |
PIRATEN | 1 | 0,9 | 0,9 |
ödp | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz | 0 | 0,0 | 0,0 |
VOLT | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt