Ergebnis Buborn
In Buborn gewinnt die SPD stark (+6,2 Prozentpunkte) und erzielt 28,8 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 40,9 Prozent und verliert stark (-6,7 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 7,6 Prozent und verliert stark (-12,6 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,3 Prozentpunkte) und kommt auf 6,1 Prozent. Die Grünen erreichen 6,1 Prozent und gewinnen deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,5 Prozent und gewinnen deutlich (+3,3 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 65,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 107 | 70 | 66 | 65,4% |
| | | |
|---|
| SPD | 19 | 28,8 | 6,2 |
| CDU | 27 | 40,9 | -6,7 |
| AfD | 5 | 7,6 | -12,6 |
| FDP | 4 | 6,1 | 1,3 |
| Grüne | 4 | 6,1 | 3,7 |
| Linke | 2 | 3,0 | 1,8 |
| FW | 3 | 4,5 | 3,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz | 0 | 0,0 | 0,0 |
| VOLT | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt