Ergebnis Bodenbach
In Bodenbach gewinnt die SPD stark (+9,2 Prozentpunkte) und erzielt 34,8 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 42,6 Prozent und verliert stark (-5,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 3,9 Prozent und verliert leicht (-2,7 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-7,3 Prozentpunkte) und kommt auf 2,6 Prozent. Die Grünen erreichen 5,8 Prozent und gewinnen leicht (+2,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,9 Prozent und gewinnen leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung liegt bei 90,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|
| 174 | 158 | 155 | 90,8% |
| | | |
|---|
| SPD | 54 | 34,8 | 9,2 |
| CDU | 66 | 42,6 | -5,3 |
| AfD | 6 | 3,9 | -2,7 |
| FDP | 4 | 2,6 | -7,3 |
| Grüne | 9 | 5,8 | 2,5 |
| Linke | 3 | 1,9 | 0,2 |
| FW | 6 | 3,9 | 0,6 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 1 | 0,6 | -1,1 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz | 3 | 1,9 | 1,9 |
| VOLT | 3 | 1,9 | 1,9 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt